42 / 48 kamar terisiBandung
Pondok Melati
88% dari total kamar
Dashboard pemilik kos
Pantau kamar, penghuni, dan keuangan kos dalam satu tempat.
42 / 48 kamar terisiBandung
88% dari total kamar
Total kamar
48
Di 3 lantai bangunan
Kamar terisi
42 / 48
88% dari total kamar
Tagihan belum lunas
6
0 bukti bayar menunggu verifikasi
Pendapatan bulan ini
Rp 31.200.000
Naik 8,2% dari bulan lalu
Data penghuni, status pembayaran, dan bukti bayar.
| Penghuni | Kamar | Tagihan | Jatuh tempo | Status pembayaran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
Rizky Pratamarizky.p@email.com | A-03Terisi | Rp 1.250.000 | 28 Okt 2026 | Belum bayar | |
Nadia Putrinadia.putri@email.com | A-07Terisi | Rp 1.450.000 | 1 Nov 2026 | Belum bayar | |
Fajar Hidayatfajar.h@email.com | B-11Terisi | Rp 1.200.000 | 25 Okt 2026 | Menunggak | |
Kevin Wijayakevin.w@email.com | B-15Terisi | Rp 1.350.000 | 28 Okt 2026 | Belum bayar | |
Maya Safitrimaya.s@email.com | C-02Terisi | Rp 1.250.000 | 2 Nov 2026 | Belum bayar | |
Arif Maulanaarif.m@email.com | C-08Terisi | Rp 1.300.000 | 27 Okt 2026 | Menunggak | |
Putri Anandaputri.a@email.com | D-04Terisi | Rp 1.400.000 | 28 Okt 2026 | Lunas | |
Dimas Prakosodimas.p@email.com | D-10Terisi | Rp 1.250.000 | 28 Okt 2026 | Lunas |
Analisis keuangan
Ringkasan pemasukan dan pengeluaran kos.
Rp 31.200.000
Oktober 2026
Rp 9.250.000
Oktober 2026
Rp 21.950.000
Oktober 2026
Perbandingan pemasukan dan pengeluaran · 6 bulan
Oktober 2026
| Kategori | Jenis | Nominal |
|---|---|---|
| Sewa kamar | Pemasukan | Rp 28.800.000 |
| Laundry & layanan | Pemasukan | Rp 1.600.000 |
| Parkir | Pemasukan | Rp 800.000 |
| Listrik & air | Pengeluaran | Rp 5.800.000 |
| Perawatan fasilitas | Pengeluaran | Rp 2.250.000 |
| Kebersihan | Pengeluaran | Rp 1.200.000 |
Data di halaman ini merupakan contoh demo Kostma App.